TEGH AEEF 11KW 4P 160L | ||||||
![]() |
||||||
品牌 | 型號(hào) | 極數(shù) | 功率 | 馬力 | 安裝方式 | 框號(hào) |
TECO | AEEFF3 | 4P | 15KW | 20HP | B3/臥式 | 160L |
A | AA | AB | AC | AD | AE | AF |
254.0 | 50.0 | 300.0 | 334.0 | 263.0 | 218.0 | - |
B | BA | BB | C | H | HA | HC |
254.0 | - | 300.0 | 108.0 | 160.0 | 18.0 | - |
HD | HE | K | KK | L | LE | D |
377.0 | 108.0 | ψ14.5 | ψ35 | 652.0 | 180.0 | 42.0 |
E | ED | EE | F | G | GA | DH |
110.0 | 80.0 | - | 12.0 | 37.0 | 45.0 | M16×32 |
DEBEARING | NDEBEARING | |||||
6309ZZ | 6307ZZ | |||||
NOTE: 1.Dimensions in mm; 2.Data subject to change without notice *參數(shù)資料來源于樣本數(shù)據(jù),僅供選型參考使用,不做下單確認(rèn)依據(jù)! |
本文由東元電機(jī)官網(wǎng)-東莞市天一精密機(jī)電有限公司為您提供,更多東元電機(jī)圖紙及相關(guān)信息請(qǐng)聯(lián)系我們24小時(shí)服務(wù)熱線:400-168-4418/0769-22828588.
Copyright ? 2022 東莞市天一精密機(jī)電有限公司 All Rights Reserved粵ICP備16096559號(hào)