TEGH AEEFF3-45KW-4P-200L | ||||||
![]() |
||||||
品牌 | 型號(hào) | 極數(shù) | 功率 | 馬力 | 安裝方式 | 框號(hào) |
TECO/東元 | AEEFF3 | 4P | 45KW | 60HP | B3/臥式 | 200LC |
A | AA | AB | AC | AD | AE | AF |
318.0 | 80.0 | 400.0 | 458.0 | 362.0 | 299.0 | - |
B | BA | BB | C | H | HA | HC |
305.0 | - | 365.0 | 133.0 | 200.0 | 25.0 | - |
HD | HE | K | KK | L | LE | D |
499.0 | 129.0 | ψ18.5 | ψ65 | 804.5 | 226.5 | 60.0 |
E | ED | EE | F | G | GA | DH |
140.0 | 110.0 | - | 18.0 | 53.0 | 64.0 | M20×40 |
DEBEARING | NDEBEARING | |||||
6314ZZ | 6212ZZ | |||||
NOTE: 1.Dimensions in mm; 2.Data subject to change without notice *參數(shù)資料來(lái)源于樣本數(shù)據(jù),僅供選型參考使用,不做下單確認(rèn)依據(jù)! |
本文由東元電機(jī)銷(xiāo)售服務(wù)中心-東莞市天一精密機(jī)電有限公司為您提供,更多東元電機(jī)圖紙及相關(guān)信息請(qǐng)聯(lián)系我們24小時(shí)服務(wù)熱線:400-168-4418/0769-22828588.
Copyright ? 2022 東莞市天一精密機(jī)電有限公司 All Rights Reserved粵ICP備16096559號(hào)